上枠
ZEUSブログ

CINEBENCH おまとめ Ryzen、Core i9もリストアップ!

RyzenやCore i9 のデータも揃ったので、CINEBENCHのデータを
おまとめしてみました。

レンダリング系など、CPUスレッドをフル活用する演算でPCを活用
される方、是非、CPU選択の為、ご利用ください。

 

CINEBENCH R15 Core Thread CLK
Xeon E5 1620v4 654 4 8 3.5
Xeon E3 1270v5 816 4 8 3.6
Xeon E3 1275v5 816 4 8 3.6
Core i7 6700 820 4 8 3.41
Xeon E3 1240v6 866 4 8 3.7
Core i7 6700K 875 4 8 4
Xeon E3 1270v6 880 4 8 3.8
Xeon E3 1275v6 889 4 8 3.8
Core i7 7700K 990 4 8 4.2
Ryzen 5 1600 1137 6 12 3.2
Core i7 6800K 1175 6 12 3.4
Xeon E5 1650v4 1186 6 12 3.6
Core i7 5960X 1317 8 16 3
Core i7 6900K 1355 8 16 3.2
Ryzen 7 1700 1378 8 16 3
Ryzen 7 1700X 1413 8 16 3.4
Xeon E5 1660v4 1423 8 16 3.2
Xeon E5 1680v4 1524 8 16 3.41
Ryzen 7 1800X 1584 8 16 3.6
Core i7 6950X 1781 10 20 3
Xeon E5 2620v4 x2 1883 16 32 2.1
Xeon E5 2643v4 x2 2000 12 24 3.4
Core i9 7900X 2173 10 20 3.32
Xeon E5 2690v4 2321 14 28 2.6
Xeon E5 2630v4 x2 2447 20 40 2.2
Xeon E5 2687Wv4 x2 3531 24 48 3
Xeon E5 2680v4 x2 3924 28 56 2.4
Xeon E5 2683v4 x2 4012 32 64 2.1
Xeon E5 2697v4 x2 4444 36 72 2.3

 

ZEUS WS/Xeon E5v4 DUAL

Intel Xeon E5v4 デュアル搭載ワークステーション

Xeon E5-2603v4 1.70GHz 6C/6T ×2個 SUPERMICRO X10DAL-I ATX [2011-3×2] MEMx8 サウンド (計32GB) 8GB PC4-19200[2400] Registered-ECC DDR4-SDRAM ×4本 2G nVidia Quadro P600 1TB WesternDigital WD10EFRX

>>>詳細はこちら

下枠
BackToTop
-->