ZEUS GPU Server/Ryzen Threadripper PRO 7000 RTX5090x2 水空コンボグラフィック
世界最強のマッチング!マルチスレッドCPU、Threadripper7000PROシリーズが、
RTX5090の2枚差しパワーを最大限に演出! デフォルト24コア48スレッド、カスタマイズで96コア192スレッド対応! (当製品は2000W電源が標準なので、日本の標準100Vコンセントでの使用は推奨しません。200V電源での使用を推奨します。) |
この商品を見ている方は以下のモデルも見ています。
ZEUS GPU Server/Ryzen Threadripper7000 RTX5090x2 水空コンボグラフィック
ZEUS GPU Server/Ryzen Threadripper7000 RTX5090x2 水空コンボグラフィック
世界最強のマッチング!マルチスレッドCPU、Thread...
ZEUS-MULTIGPU/Ryzen Threadripper PRO 7000 RTX5000ada x2
ZEUS-MULTIGPU/Ryzen Threadripper PRO 7000 RTX5000ada x2
世界最強のマッチング!マルチスレッドCPU、Thread...
プロセッサ |
|||
|
| 詳細スペック | |
| ■OS | 無し |
| ■オフィスsoft | 無し |
| ■セキュリティソフト | 無し |
| ■ソフトウェア | 無し |
| ■CPU | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24C/48T 4.2-5.4G 350W |
| ■CPUファン | 無し |
| ■水冷CPUファン | ANTEC Skeleton 360 ARGB 水360 |
| ■グリス | 親和産業 Thermal Grizzly Kryonaut 塗残同梱なし |
| ■マザーボード | ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE |
| ■メモリー | (計64GB) DDR5-4800 32GB ECC Reg ×2本 |
| ■OC/LEDメモリー | 無し |
| ■グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX5090 32GB |
| ■演算用GPU | NVIDIA GeForce RTX5090 32GB 水冷 |
| ■SSD1 | 無し |
| ■SSD2 | 無し |
| ■SSD(M.2) | WesternDigital WDS100T2X0E Black SN850X 1TB |
| ■SSD2(M.2) | 無し |
| ■ハードディスク1 | 無し |
| ■ハードディスク2 | 無し |
| ■RAIDボード | 無し |
| ■パーティション&RAID設定 | 無し |
| ■光学式ドライブ1 | 無し |
| ■光学式ドライブ2 | 無し |
| ■3.5inchドライブ | 無し |
| ■PC電源 | 2000W GOLD以上電源 |
| ■PCケース | CHIEFTEC APEX AIR GA-01B-M-OP EATX 空175 水360 |
| ■ケースファン(前面・側面) | 無し |
| ■ケースファン(背面・底面) | 無し |
| ■ケースファン(上部) | 無し |
| ■イルミネーション | 無し |
| ■外部チューナー/キャプチャー機器 | 無し |
| ■有線/無線LAN機器 | 有線LANオンボード |
| ■内蔵サウンド機器 | オンボード |
| ■外部サウンド機器 | 無し |
| ■スピーカー | 無し |
| ■キーボード | 無し |
| ■マウス | 無し |
| ■ディスプレイ1 | 無し |
| ■ディスプレイ2 | 無し |
| ■モニターアーム/スタンド1 | 無し |
| ■モニターアーム/スタンド2 | 無し |
| ■パソコンデスク | 無し |
| ■UPS | 無し |
| ■OAタップ | 無し |
| ■オプション | 無し |
| ■キャビネットラック | 無し |
| ■モバイルラック | 無し |
| ■PC設置サービス | 無し |
| ■アップグレード・サポートオプション | 無し |
| ■付属品 | スペック兼保証書、各マニュアル・ドライバ、電源ケーブル |
| ■保証期間 | 無償修理1年間 |



















